Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
Behandlingstilbud
Som patient er du altid velkommen til at få et behandlingstilbud. Vi skal dog se dig på klinikken til et eftersyn, da det ikke er muligt at give et præcist prisoverslag over telefonen.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 725 | 1.261 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.040 | 1.588 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 750 | 1.490 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.120 | 1.620 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 890 | 1.565 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 990 | 1.798 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 950 | 1.740 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 990 | 1.989 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af Zirkonium med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.500 | 6.200 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.000 | 5.000 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.500 | 6.500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.400 | 1.950 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 1.800 | 2.600 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.500 | 3.500 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 3.300 | 4.500 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.200 | 2.200 |
Bro 3 led | ||
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overkæben af Zirkonium (uden stifter og opbygning) | 14.000 | 18.000 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 8.000 | 10.000 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 900 | 1.900 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.300 | 2.900 |
Bideskinne | ||
Hård bidskinne | 3.000 | 4.000 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 289 | 347 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).